Rang | Note | Test-anzahl | Ort | Fleischer | Konsistenz | Filialen / Adresse |
1 | 9,19 | 9 | Langewiesen | Gallwitz (Herre) | normal | Gehrener Str. 5;Geraberg |
2 | 8,92 | 4 | Wichtshausen | Dietl | normal | Hauptstr. 320 |
3 | 8,88 | 2 | Stadtilm | Landwirtschaftsbetrieb Baumbach | normal | Schwarzburger Str. 2 |
4 | 8,82 | 3 | Manebach | Heyn | normal | Am Bahnhof 5 |
5 | 8,75 | 1 | Grub im Forst | Rose | fein | Coburger Str. 31A |
6 | 8,73 | 5 | Bücheloh | Bücheloher Landgenuss | normal | Stadtilmer Str. 17 |
7 | 8,69 | 6 | Dietzhausen | Straube | normal | Suhl |
8 | 8,69 | 2 | Manebach | Tischler | grob |
|
9 | 8,69 | 7 | Unterpörlitz | Bauerschmidt | normal | Elgersburg |
10 | 8,67 | 3 | Gräfenhain | Koch | fein |
|
11 | 8,63 | 2 | Benshausen | Schrumpf | fein | Meininger Straße 14 |
12 | 8,58 | 3 | Geraberg | Helga Löbnitz - Keune | normal |
|
13 | 8,58 | 2 | Einsiedel | Peter Kreußel | normal |
|
14 | 8,56 | 3 | Zella-Mehlis | Schneider | grob |
|
15 | 8,52 | 3 | Zella-Mehlis | Schneider | fein |
|
16 | 8,50 | 1 | Bad Liebenstein | Luck | normal | Barchfelder Straße 11 |
16 | 8,50 | 1 | Griesheim | Landfleischerei | fein | Kleppergasse 1 |
16 | 8,50 | 1 | Finsterbergen | Strecker | grob | Waltershausen |
16 | 8,50 | 1 | Bermbach | Fleischmann | fein |
|
16 | 8,50 | 1 | Ichtershausen | Fritz | fein |
|
16 | 8,50 | 1 | Brotterode | Malsch | normal | Schmalkalder Str. 45 |
22 | 8,49 | 4 | Ilmenau | Jahn (Petra Markert) | grob | Weimarer 69 |
23 | 8,33 | 1 | Vachdorf | Ökomarkt Werratal | normal | Riethweg 239 |
24 | 8,33 | 2 | Ichtershausen | Fritz | grob |
|
25 | 8,27 | 2 | Themar | Oppel | fein | Markt 11 |
26 | 8,26 | 2 | Ilmenau | Matschenz (Meyer) | normal |
|
27 | 8,25 | 2 | Ernstroda | TZG | normal | Auto |
27 | 8,25 | 1 | Brotterode | Lesser | fein | Poststr. 1 |
29 | 8,21 | 3 | Ilmenau | Jahn (Petra Markert) | fein | Weimarer 69 |
30 | 8,20 | 1 | Bad Salzungen | Hollenbach | normal | Ratsstraße 26 |
31 | 8,14 | 1 | Finsterbergen | Uwe Karnahl | grob | Tambacher Str. 24 |
32 | 8,10 | 8 | Gräfinau-Angstedt | Eberl | normal | Poststraße Ilmenau |
33 | 8,04 | 2 | Gehren | Eichorn | normal |
|
34 | 8,02 | 5 | Arnstadt | Schönemann | normal | Plaue |
35 | 8,00 | 1 | Ernstroda | TZG | Bärlauch | Auto |
35 | 8,00 | 1 | Finsterbergen | Uwe Karnahl | fein | Tambacher Str. 24 |
35 | 8,00 | 1 | Altenfeld | Heß, Hubert | normal | Heubachsberg 1 |
35 | 8,00 | 1 | Bermbach | Fleischmann | grob |
|
35 | 8,00 | 1 | Steinbach-Hallenberg | Poser | fein | Herges |
35 | 8,00 | 1 | Brotterode | Lesser | grob | Poststr. 1 |
35 | 8,00 | 1 | Sonneberg | Mahr | normal | Obere Marktstr. 5 |
35 | 8,00 | 1 | Sonneberg | Heß | normal | Coburger Allee 26 |
43 | 7,95 | 1 | Dermbach | Pfaff | normal | Kaltensundheim |
44 | 7,94 | 3 | Griesheim | Landfleischerei | grob | Kleppergasse 1 |
45 | 7,92 | 3 | Themar | Schröter | normal |
|
46 | 7,83 | 1 | Biberau | Fam. Grimmer | normal |
|
46 | 7,83 | 1 | Stützerbach | Keiner | normal | Talstr. 56 |
48 | 7,82 | 2 | Altenfeld | Göbser, Rolf | normal | Lange Gasse 22 |
49 | 7,80 | 1 | Mechterstädt | Lindenhof Weiland | grob | Schenkgasse 1 |
49 | 7,80 | 1 | Aschara | Fleischmarkt | fein | Gräfenroda Wurststube |
51 | 7,71 | 3 | Rudisleben | Agrargenossenschaft Kirchheim-Rudisleben-Dornheim eG | grob | Plaue |
52 | 7,71 | 2 | Gräfinau-Angstedt | Eberl | Kalbsbratwurst | Poststraße |
53 | 7,67 | 3 | Themar | Oppel | grob | Markt 11 |
54 | 7,67 | 1 | Schnellbach | Zum Schwan (Stadler) | grob | Nesselbergstr. 47 |
55 | 7,65 | 3 | Gräfenhain | Koch | grob |
|
56 | 7,64 | 1 | Arnstadt | Ebert |
|
|
57 | 7,54 | 2 | Schmalkalden | Michel | normal | Reihersgasse 26 |
58 | 7,50 | 1 | Sonneberg | Schmidt | normal | Bahnhofstr. 30 |
58 | 7,50 | 1 | Waltershausen | Zink (Kripfgans) | grob | Hauptstr. 53 |
58 | 7,50 | 1 | Finsterbergen | Oschmann | normal | Rennsteigstr. 19 |
58 | 7,50 | 1 | Fulda | kff | fein | Tegut Erfurt, Gorkistraße 10 |
58 | 7,50 | 1 | Hörselberg-Hainich | Klöppel | normal | im Edeka, Hauptstr.90(Behringen) |
58 | 7,50 | 1 | Rohr | Bamberg | fein | Hauptstr. 8 |
58 | 7,50 | 1 | Struth-Helmersdorf | Frank | fein |
|
58 | 7,50 | 1 | Erfurt | Fleischermeister Refenstein | fein | Bahnhofstr. 6 |
58 | 7,50 | 1 | Grub im Forst | Rose | grob | Coburger Str. 31A |
58 | 7,50 | 1 | Römhild | LEV | Speckfaden | Römhilder Steinweg 30 |
58 | 7,50 | 1 | Römhild | LEV | grob | Römhilder Steinweg 30 |
69 | 7,45 | 2 | Meiningen | Kutzner | normal | Anton-Ulrich-Str.7 |
70 | 7,40 | 1 | Tiefthal | John | grob |
|
71 | 7,35 | 2 | Crock | Böhm (bzw. Reinhardt) | normal | Alte Eisfelder Str. 4 |
72 | 7,33 | 1 | Gräfenroda | Partyservice am Stadel (Dittrich) | normal | Stadel 9 |
72 | 7,33 | 1 | Rohr | Bamberg | grob | Hauptstr. 8 |
72 | 7,33 | 1 | Schleusingen | Fratzscher | Bärlauch |
|
72 | 7,33 | 2 | Mühlberg | Landschlachthof Mühlberg | grob | Edeka Arnstadt Mühlberger Str.2 |
76 | 7,30 | 2 | Zella-Mehlis | Löser | fein |
|
77 | 7,25 | 1 | Nesselröden | Fey | normal | Holzhäuser Str. 17 |
77 | 7,25 | 1 | Lauscha | Moppel | fein | Köppleinstr. 58 |
77 | 7,25 | 1 | Elxleben | Günter Haucke | grob | Walschleben |
77 | 7,25 | 1 | Möckmühl (BW) | Purland | grob (Roster) | Kaufland |
81 | 7,23 | 4 | Gehlberg | Heyder-Burmeister | fein |
|
82 | 7,23 | 2 | Stadtilm | Gelbe | normal | Gräfinau-Angstadt |
83 | 7,14 | 1 | Viernau | Albrecht, Horst | normal | Ernst-Thälmann-Straße 28 |
83 | 7,14 | 1 | Zella-Mehlis | Löser | grob |
|
85 | 7,12 | 2 | Manebach | Tischler | fein |
|
86 | 7,01 | 2 | Marisfeld | Andig | grob |
|
87 | 7,00 | 1 | Wutha-Farnroda | Kühr | grob | Am Rotberg 58 |
87 | 7,00 | 1 | Herpf | Wiener | fein | Obertorgasse 86 |
87 | 7,00 | 1 | Gehaus | Hill | fein | Vachaer Str. 46 |
87 | 7,00 | 1 | Nesselröden | Fey | runde | Holzhäuser Str. 17 |
87 | 7,00 | 1 | Zella-Mehlis | Toom (Eigenherstellung) | fein |
|
87 | 7,00 | 1 | Eisfeld | Oeckel | normal | Marktstr. 1 |
87 | 7,00 | 1 | Katzhütte | Möller | fein |
|
87 | 7,00 | 1 | Lautertal | Sommer |
|
|
87 | 7,00 | 1 | Schmalkalden | Wurstwaren | Bärlauch |
|
87 | 7,00 | 1 | Viernau | Günther | grob | Ernst-Thälmann-Straße 63 |
87 | 7,00 | 1 | Erfurt | Fleischermeister Refenstein | grob | Bahnhofstr. 6 |
87 | 7,00 | 1 | Molsheim/F | U-Markt | grob mit Pilzen |
|
87 | 7,00 | 1 | Gotha | Löwe | fein | Dorothenstr. 20 |
100 | 6,98 | 2 | Marisfeld | Andig | fein |
|
101 | 6,91 | 2 | Steinheid | Fuchs | fein | Alte Friedhofstr. 7 |
102 | 6,80 | 1 | Finsterbergen | Strecker | fein | Waltershausen |
103 | 6,75 | 1 | Friedrichroda | Gürtler | normal |
|
103 | 6,75 | 1 | Coburg | Real | Coburger | Dörfles |
103 | 6,75 | 1 | Helsa | Landfleischerei Semmler | normal | Berliner Str. 38 |
103 | 6,75 | 1 | Elxleben | Günter Haucke | fein | Walschleben |
103 | 6,75 | 1 | Viernau | Günther | fein | Ernst-Thälmann-Straße 63 |
108 | 6,72 | 4 | Schmalkalden | Wurstwaren | fein |
|
109 | 6,71 | 1 | Arnstadt | Horn | grob |
|
109 | 6,71 | 1 | Gießübel | Gasthof Schwarzer Adler | normal | Neubrunnstr. 23 |
111 | 6,70 | 1 | Ohrdruf | Ritter | normal |
|
112 | 6,67 | 1 | Tambach-Dietharz | Pröschild | normal |
|
112 | 6,67 | 1 | Gießübel | Gasthof Schwarzer Adler | luftgetrocknet | Neubrunnstr. 23 |
112 | 6,67 | 1 | Oberhof | Weigelt | fein |
|
112 | 6,67 | 1 | Schmalkalden | Volker Pfannstiel | fein | Steingasse 7 |
116 | 6,64 | 5 | Gehlberg | Heyder-Burmeister | grob |
|
117 | 6,64 | 3 | Gräfinau-Angstedt | Schneider | normal |
|
118 | 6,57 | 1 | Suhl | Roth (B. Holland) | grob | Marktstr. 4 |
119 | 6,50 | 1 | Sonneberg | Löffler | normal | Oberlinder Str. 14 |
119 | 6,50 | 1 | Flieden bei Fulda | Robert Müller GmbH | grob | Steinweg Suhl |
119 | 6,50 | 1 | Gräfinau-Angstedt | Wurstmacher GmbH | normal |
|
119 | 6,50 | 1 | Ichtershausen | Lindner | grob |
|
119 | 6,50 | 1 | Schmiedefeld | Kummer | grob | Bahnhofstr.1 |
119 | 6,50 | 1 | Römhild | LEV | fein | Römhilder Steinweg 30 |
125 | 6,43 | 1 | Mechterstädt | Landwirtschaftliches Zentrum | normal | Tabarz Rheinhardsbrunner Str. 40 |
125 | 6,43 | 1 | Schleusegrund | Amm, Gerhard | fein | Eisfelder Str. 5 |
125 | 6,43 | 1 | Viernau | Albrecht, Roland | normal | Bergstr.6 |
128 | 6,33 | 1 | Schmalkalden | Volker Pfannstiel | grob | Steingasse 7 |
129 | 6,32 | 2 | Lauscha (Ernstthal) | Koch | fein | Dorfhüttenplatz 3 |
130 | 6,29 | 1 | Zella-Mehlis | Hengelhaupt | fein | Oberhofer Str. 16 |
130 | 6,29 | 1 | Leinatal | Hill, Lars | normal | Leina, Hauptstraße 34 |
132 | 6,25 | 1 | Schmiedefeld | Kummer | fein | Bahnhofstr.1 |
132 | 6,25 | 1 | Bad Blankenburg | Grüner | normal | Rudolstädter Str. 17 |
132 | 6,25 | 1 | Meeder | Meyer | normal | Johann Nicolaus Forkel Str. 10 |
135 | 6,20 | 1 | Schwarzhausen | Hellmann | grob | Hauptstr. 24 Emsetal |
135 | 6,20 | 1 | Königsee | Kaufmann | normal |
|
135 | 6,20 | 1 | Leinatal | Schubert, Andreas | grob | Gospiteroda, Kirchgasse 19 |
138 | 6,07 | 2 | Schnellbach | Zum Schwan (Stadler) | fein | Nesselbergstr. 47 |
139 | 6,06 | 2 | Kirchheiligen | Landfleischerei | grob |
|
140 | 6,00 | 1 | Wutha-Farnroda | Kühr | fein | Am Rotberg 58 |
140 | 6,00 | 1 | Wutha-Farnroda | Kühr | Bärlauch | Am Rotberg 58 |
140 | 6,00 | 1 | Mechterstädt | Landwirtschaftliches Zentrum Hörseltal | fein | Hinter den Höfen 9a |
140 | 6,00 | 1 | Fulda | kff | grob | Tegut Erfurt, Gorkistraße 10 |
140 | 6,00 | 1 | Crock | Manuel Pfötsch | fein |
|
140 | 6,00 | 1 | Erfurt | Gaßmann, Karl | grob | Brühler Str. 13 |
140 | 6,00 | 1 | Floh-Seligenthal | Frank | grob | Hauptstr. 53 |
140 | 6,00 | 1 | Oberhof | Weigelt | grob (Delikat-BW) |
|
140 | 6,00 | 1 | Brotterode | Malsch | Kalb | Schmalkalder Str. 45 |
149 | 5,92 | 2 | Schleusingen | Fratzscher | fein | Bertholdstr. 5 |
150 | 5,83 | 1 | Neudietendorf | Hernst | normal |
|
151 | 5,80 | 1 | Coburg | Spielmann |
|
|
152 | 5,75 | 1 | Herpf | Wiener | grob | Obertorgasse 86 |
152 | 5,75 | 1 | Saalfeld | Büchner | fein | Saalstr. 19 |
152 | 5,75 | 2 | Lautertal | Reinhardt | normal | Unterlauter, Coburger Str. 14 |
155 | 5,71 | 2 | Schleusingen | Fratzscher | grob | Bertholdstr. 5 |
156 | 5,68 | 4 | Langewiesen | Schumm, Klaus | normal | 2 in Ilmenau |
157 | 5,67 | 1 | Tambach-Dietharz | Groll | fein | Hauptstr.63 |
158 | 5,67 | 2 | Zella-Mehlis | Hengelhaupt | grob | Oberhofer Str. 16 |
159 | 5,55 | 6 | Geraberg | Edeka | eher grob | eigene Herstellung |
160 | 5,53 | 4 | Gehlberg | Heyder-Burmeister | Schwarte |
|
161 | 5,50 | 1 | Einsiedel | Peter Kreußel | geräuchert grob |
|
161 | 5,50 | 1 | Fulda | kff | grob Saitling | Tegut Erfurt, Gorkistraße 10 |
163 | 5,33 | 1 | Arnstadt | Horn | fein |
|
163 | 5,33 | 1 | Wetzlar | Siegfried |
| Herrmannsteiner Str. 31 |
165 | 5,25 | 1 | Lichte | Luthardt | fein | Tegut Schalkau |
165 | 5,25 | 1 | Nordhausen | Hucke | Kräuter | Hallesche Str. 53 |
165 | 5,25 | 1 | Möckmühl (BW) | Purland | fein (Roster) | Kaufland |
165 | 5,25 | 1 | Schleusegrund | Holder, Günther | normal | Bergstr. 2 |
165 | 5,25 | 1 | Suhl | Maik Hartung | eher grob | SHL Centrum& Praktiker |
165 | 5,25 | 1 | Bad Kissingen | Brunner | fein | Kirchgasse 11 |
165 | 5,25 | 1 | Bad Langensalza | Fischer | normal | Neustädter Straße 14 |
165 | 5,25 | 1 | Gotha | Löwe | grob | Dorothenstr. 20 |
173 | 5,13 | 3 | Heringen-Lengers | Der Landschlachter | eher grob | Steinbach-Hallenberg, Bhfstr. 23a |
174 | 5,10 | 2 | Meiningen | Meininger Wurstspezialitäten | grob | Schleusingen |
175 | 5,00 | 1 | Groitzsch | Landhan | normal | Deutzen |
175 | 5,00 | 1 | Brotterode | Malsch | Rind | Schmalkalder Str. 45 |
175 | 5,00 | 1 | Untermaßfeld | Kutzner | fein | Platz der Einheit 6 |
175 | 5,00 | 1 | Tambach-Dietharz | Groll | grob | Hauptstr.63 |
175 | 5,00 | 1 | Ichtershausen | Lindner | fein |
|
175 | 5,00 | 1 | Oberschönau | Jan Uwe Weisheit |
| Oberhof, Steinbach-Hallenberg Hauptstr.71 |
175 | 5,00 | 1 | Töttelstädt | Töttelstädter Fleisch- und Wurstwaren | grob Saitling | Töttelstädt, Erfurter Tor 8 |
175 | 5,00 | 1 | Wetzlar | Schieferstein |
| Schmiedgasse 5 |
183 | 5,00 | 3 | Gehren | Tino Möller | normal | Amtsstr. 11; Herschdorf |
184 | 4,89 | 2 | Dörnfeld | Landfleischerei | fein | Gehren |
185 | 4,87 | 2 | Pennewitz | Landfleischerei Zur Sorge | normal |
|
186 | 4,80 | 1 | Langenfeld | Leifer | grob | Filiale Goethe Park |
186 | 4,80 | 1 | Mäbendorf | Fuchs |
|
|
188 | 4,75 | 1 | Lichte | Luthardt | grob | Tegut Schalkau |
188 | 4,75 | 2 | Gehlberg | Heyder-Burmeister | Kräuter/Paprika |
|
188 | 4,75 | 1 | Möckmühl (BW) | Purland | grob (Würstchen) | Kaufland |
188 | 4,75 | 1 | Münnerstadt | Glasauer | Bärlauch | Fil. Nüdlingen |
192 | 4,50 | 1 | Eichwalde b. Berlin | Hinkel | Feurige |
|
193 | 4,43 | 4 | Bösleben | Landschmaus | fein | Gräfenroda Gebhardt |
194 | 4,33 | 1 | Kirchheiligen | Landfleischerei | grob | ReWe Gräfenroda |
195 | 4,25 | 1 | Nohra | Weimarer Wurstwaren | fein |
|
195 | 4,25 | 1 | Georgenthal | Kreutzburg | fein |
|
195 | 4,25 | 1 | Georgenthal | Kreutzburg | grob |
|
198 | 4,00 | 1 | Münnerstadt | Klöffel | Bauernseufzer(grob) | Marktplatz 12 |
198 | 4,00 | 1 | Münnerstadt | Klöffel | grob | Marktplatz 12 |
198 | 4,00 | 1 | Krölpa | Landfleischerei Lindig | fein | Wagen vor Höffner |
198 | 4,00 | 1 | Möckmühl (BW) | Purland | fein (Würstchen) | Kaufland |
198 | 4,00 | 1 | Oberweißbach | Naturfleisch "Rennsteig" | fein | Ilmenau |
198 | 4,00 | 1 | Schmalkalden | Wurstwaren | grob | Oberhof - Teegut |
198 | 4,00 | 1 | Nüdlingen | Hugo Düring | grob | Kissinger Str. 5 |
198 | 4,00 | 1 | Töttelstädt | Töttelstädter Fleisch- und Wurstwaren | grob | Töttelstädt, Erfurter Tor 8 |
198 | 4,00 | 1 | Erfurt | Zitzmann | grob Saitling | Bergrat-Voigt-Str.18/Arnstadt, Erfurter Str. |
207 | 3,82 | 2 | Arnstadt | Papst | grob | Kohlenmarkt 3 |
208 | 3,80 | 1 | Kamsdorf | Landgasthof und Fleischerei | normal | Rudolstadt |
209 | 3,75 | 1 | Schleusingen | Rehlein (Dieter Müller) |
| |
209 | 3,75 | 2 | Dörnfeld | Landfleischerei | grob | Gehren |
211 | 3,67 | 1 | Arnstadt | Die Thüringer | eher grob |
|
211 | 3,67 | 1 | Eichwalde b. Berlin | Hinkel | grob |
|
213 | 3,58 | 3 | Bösleben | Landschmaus | grob | Alte Feldstraße Arnstadt |
214 | 3,56 | 2 | Meiningen | Meininger Wurstspezialitäten | fein | Schleusingen |
215 | 3,52 | 2 | Langewiesen | Schumm, Sven | normal |
|
216 | 3,50 | 1 | Nordhausen | Hucke | normal | Hallesche Str. 53 |
216 | 3,50 | 1 | Gotha | Kestner | grob | Inselsbergstr. 25 |
216 | 3,50 | 1 | Frauenwald | Lobig |
| |
216 | 3,50 | 1 | Lautertal | Reinhardt | Kulmbacher |
|
220 | 3,43 | 1 | Leinatal | Schubert, Andreas | fein | Gospiteroda, Kirchgasse 19 |
221 | 3,33 | 1 | Maxhütte-Haidhof (BY) | Gut Ponholz für Netto | Delikatess RoBW | Netto |
222 | 3,25 | 1 | Münnerstadt | Klöffel | GrillBW(fein,gebr.) | Marktplatz 12 |
222 | 3,25 | 1 | Bad Kissingen | Brunner | grob | Kirchgasse 11 |
222 | 3,25 | 1 | Schwandorf (NB) | Wolf Wurstwaren | fein | ReWe Gräfenroda, Ilmenau Rewe |
225 | 3,20 | 1 | Eichwalde b. Berlin | Hinkel | Joghurt |
|
225 | 3,20 | 1 | Erfurt | Gaßmann, Karl | fein | Brühler Str. 13 |
227 | 3,00 | 1 | Töttelstädt | Töttelstädter Fleisch- und Wurstwaren | fein | Töttelstädt, Erfurter Tor 8 |
227 | 3,00 | 1 | Münnerstadt | Glasauer | Hausmacher-grob | Fil. Nüdlingen |
227 | 3,00 | 1 | Schwandorf (NB) | Wolf Wurstwaren | fein, gebrüht |
|
230 | 2,80 | 1 | Flieden bei Fulda | Robert Müller GmbH | fein | Marktkauf Suhl |
231 | 2,67 | 1 | Fulda | kff | Maigriller | Tegut Erfurt, Gorkistraße 10 |
232 | 2,60 | 1 | Erfurt Mittelhausen | Globus | fein |
|
233 | 2,29 | 2 | Erfurt | Zitzmann | grob | Bergrat-Voigt-Str.18/Arnstadt, Erfurter Str. |
234 | 2,00 | 1 | Brotterode | Lesser | Rind | Poststr. 1 |
234 | 2,00 | 1 | Arnstadt | Kästner |
|
|
234 | 2,00 | 1 | Eichwalde b. Berlin | Hinkel | Fränkische |
|
237 | 1,33 | 1 | Köln | Ja (Rewe) | grob | Gräfenroda |
238 | 1,28 | 2 | Erfurt | Zitzmann | fein | Arnstadt, Erfurter Str. |
239 | 1,25 | 1 | Eichwalde b. Berlin | Hinkel | fein |
|
240 | 1,20 | 1 | Maxhütte-Haidhof (BY) | Gut Ponholz für Netto | grob | Netto |
240 | 1,20 | 1 | Langenfeld | Leifer | fein | Filiale Goethe Park |